Diatomaceae of Philadelphia/Index4
INDEX
(SYNONYMS IN ITALICS)
| PAGE | |
| Schizonema | |
| cruciger Wm. Sm., | 100 |
| dillwynii Wm. Sm., | 78 |
| grevillei Ag., | 99 |
| smithii Kuetz., | 95 |
| Scoliopleura | |
| tumida (Bréb.) V. H., | 99 |
| Scoliotropis, | 69 |
| latestriata var. amphora Cl., | 69 |
| Stauroneis, | 88 |
| acuta Wm. Sm., | 89 |
| americana A. S., | 89 |
| anceps Ehr., | 88 |
| var. amphicephala (Kuetz.) Cl., | 88 |
| var. gracilis (Ehr.) Cl., | 88 |
| crucicula (Grun.) Cl., | 89 |
| exilis Kuetz., | 59 |
| frickei var. angusta n. var., | 88 |
| legumen Ehr., | 89 |
| maculata Bail., | 90 |
| phœnicenteron Ehr., | 88 |
| salina Wm. Sm., | 89 |
| smithii Grun., | 89 |
| spicula Hickie, | 100 |
| Staurosira | |
| construens Ehr., | 45 |
| Stephanopyxis, | 18 |
| appendiculata Ehr., | 18 |
| corona (Ehr.) Grun., | 18 |
| turris (Grev.) Ralfs, | 18 |
| Striatella, | 37 |
| interrupta (Ehr.) Heib., | 38 |
| unipunctata (Lyng.) Ag., | 38 |
| Surirella, | 124 |
| amphioxys Wm. Sm., | 124 |
| anceps Lewis, | 128 |
| angusta Kuetz., | 127 |
| arctissima A. S., | 128 |
| bifrons Ehr., | 124 |
| biseriata (Ehr.) Bréb., | 124 |
| cardinalis Kitton, | 126 |
| circumsuta Bail., | 118 |
| cruciata A. S., | 127 |
| crumena Bréb., | 126 |
| davidsonii A. S., | 126 |
| delicatissima Lewis, | 128 |
| diaphana Bleisch, | 125 |
| elegans Ehr., | 125 |
| fastuosa Ehr., | 127 |
| febigerii Lewis, | 128 |
| gemma Ehr., | 125 |
| gracilis Grun., | 127 |
| guatimalensis Ehr., | 126 |
| intermedia Lewis, | 128 |
| linearis Wm. Sm., | 124 |
| mœlleriana Grun., | 124 |
| oblonga Ehr.?, | 127 |
| ovalis Bréb., | 126 |
| var. pinnata (Wm. Sm.) De Toni, | 126 |
| panduriformis Wm. Sm., | 126 |
| pinnata Wm. Sm., | 126 |
| var. minuta Grun., | 126 |
| recedens A. S., | 127 |
| robusta Ehr., | 124 |
| splendida (Ehr.) Kuetz., | 125 |
| striatula Turpin, | 125 |
| tenera Greg., | 125 |
| Synedra, | 47 |
| acus Kuetz., | 48 |
| affinis Kuetz., | 50 |
| var. parva (Kuetz.) V. H., | 50 |
| var. tabulata (Ag.) V. H., | 50 |
| biceps (Kuetz.) A. S., | 48 |
| capitata Ehr., | 48 |
| danica Kuetz., | 48 |
| fulgens (Grev.) Wm. Sm., | 50 |
| goulardi Bréb., | 48 |
| gracilis Kuetz., | 50 |
| oxyrhynchus var. undulata Grun., | 48 |
| pulchella (Ralfs) Kuetz., | 48 |
| var. abnormis Macchiati?, | 48 |
| var. flexella n. var., | 49 |
| radians Kuetz., | 49 |
| ulna (Nitzsch) Ehr., | 47 |
| vaucheriæ var. parvula (Kuetz.) Rab., | 49 |
| Tabellaria, | 36 |
| fenestrata (Lyng.), | 36 |
| flocculosa (Roth) Kuetz., | 36 |
| Terpsinoë, | 34 |
| americana (Bail.) Ralfs, | 34 |
| novæ-cæsareæ Boyer, | 34 |
| Tessella | |
| interrupta Ehr., | 38 |
| Trachyneis, | 79 |
| aspera var. intermedia Grun., | 79 |
| Trachysphenia, | 47 |
| australis Petit, | 47 |
| Triceratium | |
| alternans Bail., | 33 |
| favus Ehr., | 31 |
| obtusum Br., | 33 |
| pileotus Ehr., | 30 |
| punctatum Br., | 33 |
| sculptum Shad., | 33 |
| Trinacria, | 30 |
| pileolus (Ehr.) Grun., | 30 |
| Tripodiscus | |
| argus Ehr., | 26 |
| Tropidoneis, | 68 |
| lepidoptera (Greg.) Cl., | 69 |
| Tryblionella | |
| punctata Wm. Sm., | 116 |
| scutellum Wm. Sm., | 118 |
| Vibrio | |
| paxillifer O. F. Mueller, | 119 |