Page:NBS Circular 553.djvu/54
This page has been proofread, but needs to be validated.
| Mandarin Red | H 17 |
| Marigold Orange | H 11 |
| Miniatus | B |
| Nasturtium Red | H 14 |
| Orange (USA) | F 1210 |
| Orange | H 12 |
| Orange | MUP 58 |
| Orange | S |
| Poppy Red | H 16 |
| Red Lead and Oil (MA) | F 1210 |
| Red Orange | S |
| Saturn Red | H 13 |
| Scarlet | S |
| Vermilion | H 18 |
| Vivid Orange (Y&D) | F 1210 |
| 35. STRONG REDDISH ORANGE | |
|---|---|
| Maerz and Paul | |
| Brigand | 2J11 |
| Capucine Red | 9E12 |
| Chinese Orange | 9D12 |
| Chrome Scarlet | 2E12 |
| English Red | 2J11 |
| Field's Orange Vermilion | 2F12 |
| Japanese Yellow | 9D12 |
| Madder | 2J11 |
| Madder Red | 2J11 |
| Mandarin Red | 2F12 |
| Midnight Sun | 2E12 |
| Mikado | 2B12 |
| Orange Vermilion | 2G12 |
| Pirate | 2K11 |
| Russet Orange | 2E12 |
| Tigerlily | 1F11 |
| Toboggan | 1B12 |
| Plochere | |
| Bittersweet Orange | 202 Or 2-b |
| Firecracker | 242 RO 1-b |
| Mandarin Orange | 194 Or 1-b |
| Sun God | 201 Or 2-a |
| Vermilion | 193 Or 1-a |
| Ridgway | |
| Carnelian Red | XIV 7′ |
| Grenadine | II 7b |
| Scarlet | I 5 |
| Taylor, Knoche, Granville | |
| Bright Coral Red m | 6 na |
| Bright Coral Rose g | 6 ia |
| Burnt Orange g | 5 nc |
| Light Coral Red gm | 6 la |
| Light Vermilion m | 6 na |
| Nasturtium Red gm | 6 la |
| Persimmon g | 5 nc |
| Poppy Red m | 6½ pa |
| Sunset Red gm | 6 la |
| Tomato Red m | 6½ pa |
| Textile Color Card Association | |
| Crab Apple | 70149 |
| Flame Red | 70030 |
| Tangerine | 70040 |
| Other sources | |
| Brick Red | H 016 |
| Burnt Orange | H 014 |
| Corallinus | B |
| Dull Red | S |
| Miniatus | B |
| Orange (BuOrd) | F 2205 |
| Orange | S |
| Orange Red | S |
| Persicinus | B |
| Red | S |
| Red Lead, Mixed Pigment (MA) F 2110 | A |
| Red Orange | S |
| Reddish Orange | A |
| Vermilion | S |
| Yellowish Red | A |
| 36. DEEP REDDISH ORANGE | |
|---|---|
| Maerz and Paul | |
| Bittersweet | 3J12 |
| Buccaneer | 4L12 |
| Chinese Red | 3J12 |
| Flash | 3K11 |
| Lobster | 3J12 |
| Portable Red | 4L12 |
| Post Office Red | 3L12 |
| Taylor, Knoche, Granville | |
| Catchup g | 6½ nc |
| Chinese Red g | 6 pc |
| Coral Red g | 6 nc |
| Lacquer Red g | 6 pc |
| Light Lacquer Red g | 6 nc |
| Paprika g | 6 pc |
| Tomato Red g | 6½ pc |
| Other sources | |
| Red | S |
| Red Lead Modified (MA) | F 1025 |
| Reddish Orange | A |
| Vermilion | S |
| Yellowish Red | A |
| 37. MODERATE REDDISH ORANGE | |
|---|---|
| Maerz and Paul | |
| Antique Red | 4J11 |
| Arabesque | 2D11 |
| Aurora [Orange]. | 1G10 |
| Aurora Red. | 3G10 |
| Brigand | 2J11 |
| Burmese Gold | 3C11 |
| Burnt Ochre | 3G12 |
| Burnt Orange | 3E12 |
| Canna | 4J11 |
| Capucine Lake | 10A11 |
| Carnelian Red | 2E11 |
| Chaudron | 4J11 |
| Cherokee | 3D12 |
| Coralbell | 3H10 |
| Coral Blush | 1F10 |
| Crabapple | 2F11 |
| Damonico | 10A11 |
| Emberglow | 3G10 |
| English Red | 2J11 |
| Flamingo | 2011 |
| Grenadine Red | 1D11 |
| Jaffa Orange | 11C10 |
| Light Red | 3G12 |
| Madder | 2J11 |
| Madder Red | 2J11 |
| Maintenon | 3D10 |
| Mars Orange | 3E12 |
| Monicon | 10A11 |
| Morning Dawning Yellow | 1G10 |
| Orange Aurora | 1G10 |
| Orange Tawny | 3E12 |
| Peruvian Yellow | 3F12 |
| Rembrandt's Madder | 4J11 |
| Satsuma | 3D11 |
| Tangerine | 2H11 |
| Tigerlily | 1F11 |
| Tile Red | 3D12 |
| Plochere | |
| Aladdin's Lamp | 243 RO 1-c |
| Bittersweet Orange | 202 Or 2-b |
| Burnt Coral | 307 Ro 3-c |
| Copper | 258 RO 3-b |
| Coral Gold | 308 Ro 3-d |
| Enchantress | 251 RO 2-c |
| Peach Rust | 250 RO 2-b |
| Persian Melon | 259 RO 3-c |
| Radiant | 260 RO 3-d |
| Ridgway | |
| Bittersweet Orange | II 9b |
| Carrot Red | XIV 7′b |
| Coral Red | XIII 5′ |
| Ferruginous | XIV 9′i |
| Light Coral Red | XIII 5′b |
| Mars Orange | II 9i |
| Peach Red | I 5b |
| Rufous | XIV 9′ |
| Strawberry Pink | I 5d |
| Taylor, Knoche, Granville | |
| Bright Coral Rose gm | 6 ia |
| Bright Peach g | 5 ia |
| Chili gm | 6 lc |
| Chinese Red m | 6 pc |
| Copper gm | 5 lc |
| Coral gm | 6 lc |
| Coral Red m | 6 nc |
| Coral Rose gm | 6 ic |
| Lacquer Red m | 6 pc |
| Light Lacquer Red m | 6 nc |
| Light Persimmon g | 5 ic |
| Paprika m | 6 pc |
| Persimmon gm | 5 lc |
| Salmon g | 5 ia |
| Textile Color Card Association | |
| Burnt Orange | 70160 |
| Salmon | 70039 |
| Other sources | |
| Armeniacus | B |
| Brown | S |
| Brown Orange | S |
| Chinese Coral | H 614 |
| Corallinus | B |
| Dull Vermilion | S |
| Ferrugineus | B |
| Light Red | SC |
| Mars Orange | H 013 |
| Miniatus | B |
| Orange | S |
| Orange Brown | S |
| Orange Red | S |
| Orange Vermilion | S |
| Persicinus | B |
| Red | S |
| Red | SC |
| Red Brown | S |
| Reddish Orange | A |
| Rose | S |
| Vermilion | S |
| Yellowish Red | A |
| 38. DARK REDDISH ORANGE | |
| Maerz and Paul | |
| Antique Red | 4J12 |
| Autumn Glory | 5K12 |
| Bittersweet | 3J12 |
| Blaze | 3J11 |
| Brazil [Red] | 4K12 |
| Buccaneer | 4L12 |
| Burnt Italian Earth | 5F12 |
| Burnt Italian Ochre | 5F12 |
| Burnt Sienna | 5F12 |
| Canna | 4J11 |
| Chaudron | 4J12 |
| Chinese Red | 3J12 |
| Chinook | 5H12 |
| Crawshay Red | 4H12 |
| Crowshay Red | 4H12 |
| English Red | 4H12 |
| Ferruginous | 5D12 |
| Flash | 3K11 |
| Flesh Ochre | 5E12 |
| Forest of Dean Red | 4H12 |
| Khiva | 3112 |
| Korea | 5J11 |
| Lacquer Red | 4K11 |
| Lobster | 3J12 |
| Mars Red | 4J12 |
| Monterey | 5J12 |
| Moroccan | 5K11 |
| Nasturtium [Red] | 4L12 |
| Ochre Red | 5G12 |
| Portable Red | 4L12 |
| Post Office Red | 3L12 |
| Rembrandt's Madder | 4J11 |
| Rose Lake | 5112 |
| Rose Pink | 5H12 |
| Roset | 4K12 |
| Ruben's Madder | 4K11 |
| Sheik | 3J11 |
| Somalis | 5I11 |
| Tomato [Red] | 3I12 |
| Totem | 4J12 |
| Plochere | |
| Autumn Glory | 305 Ro 2-a |
| Brazil Red | 306 Ro 3-b |
| Indian Red | 257 RO 3-a |
| Paprica | 249 RO 2-a |
| Sierra | 209 Or 3-a |
| Ridgway | |
| Brazil Red | I 5i |
| Dragon's-Blood Red | XIII 5′i |
| English Red | II 7i |
| Ferruginous | XIV 9′i |
| Mars Orange | II 9i |
| Vinaceous-Rufous | XIV 7′i |
| Taylor, Knoche, Granville | |
| Catchup g | 6½ nc |
| Chinese Red m | 6 pc |
| Lacquer Red m | 6 pc |
| Paprika m | 6 pc |
| Redwood gm | 6 ne |
| Tomato Red m | 6½ pc |
| Textile Color Card Association | |
| Lacquer | 70150 |
| Terra Cotta | 70161 |
| Other sources | |
| Chestnut Brown | S |
| Ferrugineus | B |
| Miniatus | B |
| Moderate Reddish Brown | RC |
| Red | SC |
| Red Brown | S |
| Reddish Orange | A |
| Vermilion | S |
| Yellow Brown | S |
| Yellowish Red | A |
| 39. GRAYISH REDDISH ORANGE | |
|---|---|
| Maerz and Paul | |
| Antique Red | 4J12 |
| Araby | 4G10 |
| Attar of Roses | 4H10 |
| Canna | 4J11 |
| Carnelian | 4I11 |
| Chaudron | 4J12 |
| Congo Pink | 3C10 |
| Copper | 4I11 |
| Copper Red | 4I11 |
| Cornelian Red | 4I11 |
| Dragon's Blood | 4J10 |
| Etruscan Red | 4G11 |
| Hyacinth Red | 4F11 |
| Muskmelon | 11A8 |
| Persian Melon | 3B10 |
| Pompeian Red | 4J10 |
| Rembrandt's Madder | 4J11 |
| Rosebloom | 3E9 |
| Samurai | 4H11 |
| Wax Red | 4111 |
| Ridgway | |
| Terra Cotta | XXVIII 7′′ |
| Testaceous | XXVIII 9′′ |
| Vinaceous-Pink | XXVIII 9′′d |
| Vinaceous-Tawny | XXVIII 11′′ |
| Taylor, Knoche, Granville | |
| Light Persimmon m | 5 ic |
| Peach Tan g | 5 gc |
| Rust Tan gm | 5 le |
| Tile Red m | 5 ne |
| Other sources | |
| Brown Orange | S |
| Dull Reddish Orange | A |
| Dull Yellowish Red | A |
| Lake | S |
| Light Red | SC |
| Moderate Reddish Orange | RC |
| Orange Brown | S |
| Red | SC |
| Roseo-Vinosus | B |
| Testaceus | B |
43