Page:Narrative of an Official Visit to Guatemala.djvu/539
This page has been validated.
APPENDIX.
519
| Descents of Land below the Lake. | Heights of Land above the Lake. | ||||||
| Number of Levels. | Distance, in Yards at which each Level was taken. | Feet. | Inch. | Lines. | Feet. | Inch. | Lines. |
| 303 | 100 | .. | .. | .. | 2 | 4 | 2 |
| 304 | 100 | .. | .. | .. | 5 | 11 | .. |
| 305 | 100 | 2 | 7 | 3 | .. | .. | .. |
| 306 | 100 | 1 | 4 | 6 | .. | .. | .. |
| 307 | 100 | 1 | .. | 7 | .. | .. | .. |
| 308 | 80 | .. | .. | .. | .. | 10 | 6 |
| 309 | 100 | .. | .. | .. | 2 | 11 | 6 |
| 310 | 100 | .. | .. | .. | 1 | 7 | 3 |
| 311 | 100 | .. | .. | .. | 1 | 10 | 5 |
| 312 | 100 | .. | .. | .. | 1 | 2 | 5 |
| 313 | 100 | 2 | 3 | .. | .. | .. | .. |
| 314 | 90 | 3 | 6 | 8 | .. | .. | .. |
| 315 | 50 | .. | .. | .. | 10 | 2 | 8 |
| 316 | 100 | .. | .. | .. | 5 | 4 | 7 |
| 317 | 100 | .. | .. | .. | .. | 8 | 3 |
| 318 | 100 | .. | .. | .. | 2 | 11 | 6 |
| 319 | 100 | 1 | 5 | 4 | .. | .. | .. |
| 320 | 100 | 1 | 9 | .. | .. | .. | .. |
| 321 | 100 | 1 | 7 | 5 | .. | .. | .. |
| 322 | 100 | .. | .. | .. | 6 | 5 | 2 |
| 323 | 100 | .. | .. | .. | 3 | 6 | 4 |
| 324 | 100 | 2 | 11 | 4 | .. | .. | .. |
| 325 | 82 | .. | .. | . | 7 | 7 | .. |
| 326 | 65 | .. | .. | .. | 5 | .. | 4 |
| 327 | 100 | .. | .. | .. | 3 | 10 | 10 |
| 328 | 90 | 1 | 8 | .. | .. | .. | .. |
| 329 | 100 | .. | .. | .. | 5 | 2 | 8 |
| 330 | 100 | .. | .. | .. | 3 | 8 | 5 |
| 331 | 90 | .. | .. | .. | .. | 6 | 6 |
| 332 | 90 | .. | .. | .. | 2 | 4 | 3 |
| 333 | 100 | .. | .. | .. | .. | 10 | 2 |
| 334 | 95 | .. | 4 | 8 | .. | .. | .. |
| 335 | 100 | 3 | 7 | 10 | .. | .. | .. |
| 336 | 85 | .. | .. | .. | 7 | 9 | 2 |
| 337 | 100 | .. | .. | .. | 4 | 11 | .. |
| 338 | 100 | .. | .. | .. | 1 | 10 | .. |
| 339 | 95 | .. | .. | .. | 1 | 4 | 6 |
| 340 | 100 | .. | .. | .. | 3 | .. | .. |
| 341 | 100 | 1 | 2 | 4 | .. | .. | .. |
| 342 | 100 | .. | 10 | 5 | .. | .. | .. |
| 343 | 100 | 1 | .. | 7 | .. | .. | .. |
| 344 | 100 | .. | .. | .. | 1 | 7 | 8 |
| 345 | 100 | .. | .. | .. | 1 | 3 | .. |
| 346 | 34 | .. | .. | .. | 7 | 4 | 11 |
| 347 | 85 | .. | .. | .. | 11 | .. | .. |
The above is Copy of a Plan in the Archives of the Republic.
1ST JULY, 1825.G. A. THOMPSON.