Page:White Paper on Indian States (1950).pdf/305
This page has been proofread, but needs to be validated.
295
Statement showing area and population of States constituting Centrally Administered Areas.
| No. | Date of merger | Names of States | No. of States | Name of Area | Areas in sq. miles | Population in thousands |
| 1. | 15-4-1948. | The Punjab Hill States of Baghal, Baghat, Balsan, Bashahr, Bhajji, Bija, Darkoti, Dhami, Jubbal, Keonthal, Kumharsain, Kunihar, Kuthar, Mahlog, Sangri, Mangal, Sirmur, Tharoch, Chamba, Mandi, and Suket. | 21 | Himachal Pradesh |
10,600 | 935 |
| 2. | 1-6-1948. | Kutch • • • • | 1 | Kutch | 8,461 | 501 |
| 3. | 12-10-1948. | Bilaspur • • • • | 1 | Bilaspur | 453 | 110 |
| 4. | 1-6-1949. | Bhopal • • • • | 1 | Bhopal | 6,921 | 785 |
| 5. | 15-10-1949. | Tripura • • • • | 1 | Tripura | 4,049 | 513 |
| 6. | 15-10-1949. | Manipur • • • • | 1 | Manipur | 8,620 | 512 |
| 7. | 1-1-1950. | Ajaigarh, Baoni, Baraundha, Bijawar, Chhatarpur, Charkhari, Datia, Maihar, Nagod, Orchha, Panna, Rewa, Samthar, Alipura, Banka—Pahari, Beri, Bhaissundha, Bihat, Bijna, Dhurwai, Gaurihar, Garrauli, Jaso, Jigni, Kamta-Rajaula, Khaniadhana, Kothi, Lugasi, Naigawan-Rebai, Pahara, Paldeo, (Nayagaom) Sarila, Sohawal, Taraon- and Tori-Fatehpur | 35 | Vindhya Pradesh |
24,600 | 3,569 |
| Total • • • • | 61 | 63,704 | 6,925 | |||
Statement showing area and population of States constituting Unions.
| No. | Date of merger | Names of States | No. of States | Name of Union | Areas in sq. miles | Population in thousands |
| 1. | 15-2-1948. | 222 Units including the jurisdictional States of Nawanagar, Bhavnagar, Porbandar, Dhrangadhra, Morvi, Gondal, Jafrabad, Rajkot, Wankaner, Palitana, Dhrol, Chuda, Limbdi, Wadhwan, Lakhtar, Sayla, Vale, Junagadh, Manavadar, Jasdan, Amarnagar (Thana Devli), Vadia, Lathi, Muli, Bajana, Virpur, Maliya, Kotda-Sangani, Jetpur, Bilkha, Patdi and Khirasra. |
222 | Saurashtra | 21,062 | 3,556 |
| 2. | 7-4-1949. | Jodhpur, Jaipur, Bikaner, Jaisalmer, Alwar, Bharatpur, Dholpur, Karauli, Banswara, Bundi, Dungarpur, Jhalawar, Kishengarh, Kotab, Partabgarh, Shahpura, Tonk and Udaipur. |
18 | Rajasthan | 1,28,424 | 13,085 |