Köngäs
See also: köngäs
Finnish
Etymology
< köngäs
Pronunciation
- IPA(key): /ˈkøŋːæs/, [ˈk̟ø̞ŋːæs̠]
- Rhymes: -øŋːæs
- Syllabification(key): Kön‧gäs
- Hyphenation(key): Kön‧gäs
Proper noun
Köngäs
- a Finnish surname
Declension
| Inflection of Köngäs (Kotus type 41*G/vieras, nk-ng gradation) | |||
|---|---|---|---|
| nominative | Köngäs | Könkäät | |
| genitive | Könkään | Könkäiden Könkäitten | |
| partitive | Köngästä | Könkäitä | |
| illative | Könkääseen | Könkäisiin | |
| singular | plural | ||
| nominative | Köngäs | Könkäät | |
| accusative | nom. | Köngäs | Könkäät |
| gen. | Könkään | ||
| genitive | Könkään | Könkäiden Könkäitten Köngästen rare | |
| partitive | Köngästä | Könkäitä | |
| inessive | Könkäässä | Könkäissä | |
| elative | Könkäästä | Könkäistä | |
| illative | Könkääseen | Könkäisiin Könkäihin rare | |
| adessive | Könkäällä | Könkäillä | |
| ablative | Könkäältä | Könkäiltä | |
| allative | Könkäälle | Könkäille | |
| essive | Könkäänä | Könkäinä | |
| translative | Könkääksi | Könkäiksi | |
| abessive | Könkäättä | Könkäittä | |
| instructive | — | Könkäin | |
| comitative | See the possessive forms below. | ||
| Possessive forms of Köngäs (Kotus type 41*G/vieras, nk-ng gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inflection of Köngäs (Kotus type 39/vastaus, no gradation) | |||
|---|---|---|---|
| nominative | Köngäs | Köngäkset | |
| genitive | Köngäksen | Köngästen Köngäksien | |
| partitive | Köngästä | Köngäksiä | |
| illative | Köngäkseen | Köngäksiin | |
| singular | plural | ||
| nominative | Köngäs | Köngäkset | |
| accusative | nom. | Köngäs | Köngäkset |
| gen. | Köngäksen | ||
| genitive | Köngäksen | Köngästen Köngäksien | |
| partitive | Köngästä | Köngäksiä | |
| inessive | Köngäksessä | Köngäksissä | |
| elative | Köngäksestä | Köngäksistä | |
| illative | Köngäkseen | Köngäksiin | |
| adessive | Köngäksellä | Köngäksillä | |
| ablative | Köngäkseltä | Köngäksiltä | |
| allative | Köngäkselle | Köngäksille | |
| essive | Köngäksenä | Köngäksinä | |
| translative | Köngäkseksi | Köngäksiksi | |
| abessive | Köngäksettä | Köngäksittä | |
| instructive | — | Köngäksin | |
| comitative | See the possessive forms below. | ||
| Possessive forms of Köngäs (Kotus type 39/vastaus, no gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics
- Köngäs is the 2637th (tied with 12 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 302 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.