Kaplas
See also: kaplas
Finnish
Etymology
< kaplas
Pronunciation
- IPA(key): /ˈkɑplɑs/, [ˈkɑ̝plɑ̝s̠]
- Rhymes: -ɑplɑs
- Syllabification(key): Kap‧las
- Hyphenation(key): Kap‧las
Proper noun
Kaplas
- a Finnish surname
Declension
| Inflection of Kaplas (Kotus type 41/vieras, no gradation) | |||
|---|---|---|---|
| nominative | Kaplas | Kaplaat | |
| genitive | Kaplaan | Kaplaiden Kaplaitten | |
| partitive | Kaplasta | Kaplaita | |
| illative | Kaplaaseen | Kaplaisiin | |
| singular | plural | ||
| nominative | Kaplas | Kaplaat | |
| accusative | nom. | Kaplas | Kaplaat |
| gen. | Kaplaan | ||
| genitive | Kaplaan | Kaplaiden Kaplaitten Kaplasten rare | |
| partitive | Kaplasta | Kaplaita | |
| inessive | Kaplaassa | Kaplaissa | |
| elative | Kaplaasta | Kaplaista | |
| illative | Kaplaaseen | Kaplaisiin Kaplaihin rare | |
| adessive | Kaplaalla | Kaplailla | |
| ablative | Kaplaalta | Kaplailta | |
| allative | Kaplaalle | Kaplaille | |
| essive | Kaplaana | Kaplaina | |
| translative | Kaplaaksi | Kaplaiksi | |
| abessive | Kaplaatta | Kaplaitta | |
| instructive | — | Kaplain | |
| comitative | See the possessive forms below. | ||
| Possessive forms of Kaplas (Kotus type 41/vieras, no gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inflection of Kaplas (Kotus type 39/vastaus, no gradation) | |||
|---|---|---|---|
| nominative | Kaplas | Kaplakset | |
| genitive | Kaplaksen | Kaplasten Kaplaksien | |
| partitive | Kaplasta | Kaplaksia | |
| illative | Kaplakseen | Kaplaksiin | |
| singular | plural | ||
| nominative | Kaplas | Kaplakset | |
| accusative | nom. | Kaplas | Kaplakset |
| gen. | Kaplaksen | ||
| genitive | Kaplaksen | Kaplasten Kaplaksien | |
| partitive | Kaplasta | Kaplaksia | |
| inessive | Kaplaksessa | Kaplaksissa | |
| elative | Kaplaksesta | Kaplaksista | |
| illative | Kaplakseen | Kaplaksiin | |
| adessive | Kaplaksella | Kaplaksilla | |
| ablative | Kaplakselta | Kaplaksilta | |
| allative | Kaplakselle | Kaplaksille | |
| essive | Kaplaksena | Kaplaksina | |
| translative | Kaplakseksi | Kaplaksiksi | |
| abessive | Kaplaksetta | Kaplaksitta | |
| instructive | — | Kaplaksin | |
| comitative | See the possessive forms below. | ||
| Possessive forms of Kaplas (Kotus type 39/vastaus, no gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics
- The surname Kaplas belongs to 238 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.