Roivas
Finnish
Etymology
< roivas
Pronunciation
- IPA(key): /ˈroi̯ʋɑs/, [ˈro̞i̯ʋɑ̝s̠]
- Rhymes: -oiʋɑs
- Syllabification(key): Roi‧vas
- Hyphenation(key): Roi‧vas
Proper noun
Roivas
- a Finnish surname
Declension
| Inflection of Roivas (Kotus type 41/vieras, no gradation) | |||
|---|---|---|---|
| nominative | Roivas | Roivaat | |
| genitive | Roivaan | Roivaiden Roivaitten | |
| partitive | Roivasta | Roivaita | |
| illative | Roivaaseen | Roivaisiin | |
| singular | plural | ||
| nominative | Roivas | Roivaat | |
| accusative | nom. | Roivas | Roivaat |
| gen. | Roivaan | ||
| genitive | Roivaan | Roivaiden Roivaitten Roivasten rare | |
| partitive | Roivasta | Roivaita | |
| inessive | Roivaassa | Roivaissa | |
| elative | Roivaasta | Roivaista | |
| illative | Roivaaseen | Roivaisiin Roivaihin rare | |
| adessive | Roivaalla | Roivailla | |
| ablative | Roivaalta | Roivailta | |
| allative | Roivaalle | Roivaille | |
| essive | Roivaana | Roivaina | |
| translative | Roivaaksi | Roivaiksi | |
| abessive | Roivaatta | Roivaitta | |
| instructive | — | Roivain | |
| comitative | See the possessive forms below. | ||
| Possessive forms of Roivas (Kotus type 41/vieras, no gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inflection of Roivas (Kotus type 39/vastaus, no gradation) | |||
|---|---|---|---|
| nominative | Roivas | Roivakset | |
| genitive | Roivaksen | Roivasten Roivaksien | |
| partitive | Roivasta | Roivaksia | |
| illative | Roivakseen | Roivaksiin | |
| singular | plural | ||
| nominative | Roivas | Roivakset | |
| accusative | nom. | Roivas | Roivakset |
| gen. | Roivaksen | ||
| genitive | Roivaksen | Roivasten Roivaksien | |
| partitive | Roivasta | Roivaksia | |
| inessive | Roivaksessa | Roivaksissa | |
| elative | Roivaksesta | Roivaksista | |
| illative | Roivakseen | Roivaksiin | |
| adessive | Roivaksella | Roivaksilla | |
| ablative | Roivakselta | Roivaksilta | |
| allative | Roivakselle | Roivaksille | |
| essive | Roivaksena | Roivaksina | |
| translative | Roivakseksi | Roivaksiksi | |
| abessive | Roivaksetta | Roivaksitta | |
| instructive | — | Roivaksin | |
| comitative | See the possessive forms below. | ||
| Possessive forms of Roivas (Kotus type 39/vastaus, no gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derived terms
Statistics
- Roivas is the 1545th (tied with 1 other surname) most common surname in Finland, belonging to 556 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.