Sääski
See also: sääski
Finnish
Etymology
< sääski
Pronunciation
- IPA(key): /ˈsæːski/, [ˈs̠æːs̠k̟i]
- Rhymes: -æːski
- Syllabification(key): Sääs‧ki
- Hyphenation(key): Sääs‧ki
Proper noun
Sääski
- a Finnish surname
Declension
| Inflection of Sääski (Kotus type 7/ovi, no gradation) | |||
|---|---|---|---|
| nominative | Sääski | Sääsket | |
| genitive | Sääsken | Sääskien | |
| partitive | Sääskeä | Sääskiä | |
| illative | Sääskeen | Sääskiin | |
| singular | plural | ||
| nominative | Sääski | Sääsket | |
| accusative | nom. | Sääski | Sääsket |
| gen. | Sääsken | ||
| genitive | Sääsken | Sääskien | |
| partitive | Sääskeä | Sääskiä | |
| inessive | Sääskessä | Sääskissä | |
| elative | Sääskestä | Sääskistä | |
| illative | Sääskeen | Sääskiin | |
| adessive | Sääskellä | Sääskillä | |
| ablative | Sääskeltä | Sääskiltä | |
| allative | Sääskelle | Sääskille | |
| essive | Sääskenä | Sääskinä | |
| translative | Sääskeksi | Sääskiksi | |
| abessive | Sääskettä | Sääskittä | |
| instructive | — | Sääskin | |
| comitative | See the possessive forms below. | ||
| Possessive forms of Sääski (Kotus type 7/ovi, no gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inflection of Sääski (Kotus type 5/risti, no gradation) | |||
|---|---|---|---|
| nominative | Sääski | Sääskit | |
| genitive | Sääskin | Sääskien | |
| partitive | Sääskiä | Sääskejä | |
| illative | Sääskiin | Sääskeihin | |
| singular | plural | ||
| nominative | Sääski | Sääskit | |
| accusative | nom. | Sääski | Sääskit |
| gen. | Sääskin | ||
| genitive | Sääskin | Sääskien | |
| partitive | Sääskiä | Sääskejä | |
| inessive | Sääskissä | Sääskeissä | |
| elative | Sääskistä | Sääskeistä | |
| illative | Sääskiin | Sääskeihin | |
| adessive | Sääskillä | Sääskeillä | |
| ablative | Sääskiltä | Sääskeiltä | |
| allative | Sääskille | Sääskeille | |
| essive | Sääskinä | Sääskeinä | |
| translative | Sääskiksi | Sääskeiksi | |
| abessive | Sääskittä | Sääskeittä | |
| instructive | — | Sääskein | |
| comitative | See the possessive forms below. | ||
| Possessive forms of Sääski (Kotus type 5/risti, no gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics
- Sääski is the 4603rd (tied with 26 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 159 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.