Statistikbehörde
German
Etymology
Compound of Statistik + Behörde.
Noun
Statistikbehörde f (genitive Statistikbehörde, plural Statistikbehörden)
Declension
Declension of Statistikbehörde [feminine]
| singular | plural | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| indef. | def. | noun | def. | noun | |
| nominative | eine | die | Statistikbehörde | die | Statistikbehörden |
| genitive | einer | der | Statistikbehörde | der | Statistikbehörden |
| dative | einer | der | Statistikbehörde | den | Statistikbehörden |
| accusative | eine | die | Statistikbehörde | die | Statistikbehörden |
Further reading
- “Statistikbehörde” in Uni Leipzig: Wortschatz-Lexikon