矺年錢
Chinese
| to give children money or auspicious items during the Chinese New Year, originally intended to help dispel evil spirits | coin; money | ||
|---|---|---|---|
| trad. (矺年錢) | 矺年 | 錢 | |
| simp. (矺年钱) | 矺年 | 钱 | |
Pronunciation
- Hakka
- (Northern Sixian, incl. Miaoli)
- Pha̍k-fa-sṳ: chak-ngièn-chhièn
- Hakka Romanization System: zagˋ ngienˇ qienˇ
- Hagfa Pinyim: zag5 ngian2 qian2
- Sinological IPA: /t͡sak̚² ŋi̯en¹¹ t͡sʰi̯en¹¹/
- (Southern Sixian, incl. Neipu)
- Pha̍k-fa-sṳ: chak-ngiàn-chhièn
- Hakka Romanization System: zagˋ ngianˇ qienˇ
- Hagfa Pinyim: zag5 ngian2 qian2
- Sinological IPA: /t͡sak̚² ŋi̯an¹¹ t͡sʰi̯en¹¹/
- (Hailu, incl. Zhudong)
- Hakka Romanization System: zag ngien cien
- Sinological IPA: /t͡sak⁵⁻² ŋien⁵⁵ t͡sʰien⁵⁵/
- (Northern Sixian, incl. Miaoli)
Noun
矺年錢
- (Hakka) money given to children during the Chinese New Year, usually in a red envelope
Synonyms
Dialectal synonyms of 壓歲錢 (“lucky money”) [map]
| Variety | Location | Words |
|---|---|---|
| Formal (Written Standard Chinese) | 壓歲錢 | |
| Jilu Mandarin | Jinan | 壓歲錢, 帶歲錢 used by Hui Muslims |
| Central Plains Mandarin | Wanrong | 磕頭錢, 壓歲錢 |
| Xi'an | 壓歲錢 | |
| Jianghuai Mandarin | Nanjing | 押歲錢 |
| Gan | Nanchang | 壓歲錢, 夾歲錢 |
| Lichuan | 摘歲錢 | |
| Pingxiang | 笮歲錢 | |
| Hakka | Yudu | 矺歲錢 |
| Miaoli (N. Sixian) | 矺年錢 | |
| Pingtung (Neipu; S. Sixian) | 矺年錢 | |
| Hsinchu County (Zhudong; Hailu) | 矺年錢 | |
| Taichung (Dongshi; Dabu) | 矺年錢 | |
| Hsinchu County (Qionglin; Raoping) | 矺年錢 | |
| Yunlin (Lunbei; Zhao'an) | 矺年錢 | |
| Huizhou | Jixi | 壓歲錢, 安歲錢 |
| Jin | Taiyuan | 壓歲錢 |
| Xinzhou | 磕頭錢 | |
| Northern Min | Jian'ou | 墜歲錢, 生帶錢 |
| Eastern Min | Fuzhou | 硩歲錢 |
| Southern Min | Tainan | 硩年錢 |
| Jieyang | 硩腰錢 | |
| Southern Pinghua | Nanning (Tingzi) | 壓歲錢 |
| Wu | Shanghai | 壓歲鈿 |
| Suzhou | 壓歲鈿 | |
| Danyang | 守歲錢 | |
| Hangzhou | 壓歲鈿 | |
| Wenzhou | 壓歲包 | |
| Jinhua | 壓歲包 | |
| Xiang | Loudi | 捱歲錢 |
References
- “Entry #2216”, in 臺灣客語辭典 [Dictionary of Taiwan Hakka] (overall work in Chinese and Hakka), Ministry of Education, R.O.C., 2022.